- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 120110000313540 | 组织机构代码 | MA05KMPW-1 | |
| 统一信用代码 | 91120110MA05KMPW1L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120110MA05KMPW1L | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2016-08-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-23 | |
| 登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Sanxinyuan Electromechanical Installation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市东丽区连航路与海莲道交口处东南侧凯东大厦1号楼-501室 | |||
| 经营范围 |
机电设备、制冷设备及配件安装、维修及相关技术咨询;装饰装修工程、园林绿化工程、水利工程、土木工程、房屋建筑工程、电力工程;机械设备租赁;批发和零售业(法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营;一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营);普通货运;吊装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||