- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 120221000151292 | 组织机构代码 | MA06Q27U-X | |
| 统一信用代码 | 91120221MA06Q27UXJ | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120221MA06Q27UXJ | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-06-20至2049-06-19 | 核准日期 | 2019-08-22 | |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Sanxin Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市宁河区芦台镇王北村112国道北侧(工大米兰散热器院内) | |||
| 经营范围 |
管道安装工程;房屋建筑工程;土石方工程;园林绿化工程;地基与基础工程;道路桥梁工程;室内外装饰装修工程;钢结构制作、安装;建筑材料批发、零售;自有机械设备租赁;国内劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||