- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2023-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000576833 | 组织机构代码 | MAD5MUYH-2 | |
| 统一信用代码 | 91120223MAD5MUYH2F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120223MAD5MUYH2F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-16至2073-11-15 | 核准日期 | 2023-11-16 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Sanxin New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇团王线朝阳林工贸4楼427 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;塑料制品销售;有色金属合金销售;保温材料销售;电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||